C型钢 / Z型钢_C型钢 / Z型钢-上海鑫杰彩钢结构有限公司
返回
  • 公司首页
  • 关于我们
  • 资质荣誉
  • 产品展示
  • 工程实例
  • 新闻中心
  • 联系方式
公司首页 > 产品展示 > C型钢 / Z型钢 > C型钢 / Z型钢
  • C型钢 / Z型钢

    C型冷弯型钢截面尺寸及特性

    型号
    截面尺寸mm
    H B b c t
    截面积cm 质量kg/m
       惯性矩cm     抵抗矩cm     回转半径cm 
    Lx Ly Wx Wg Rx Rg
    C10016 100 50    20 1.6 3.84 3.01 57.0 12.0 11.18 3.52 4.07 1.87
    C10020 100 50    20 2.0 4.80 3.77 70.4 15.0 13.81 4.45 4.05 1.87
    C12016 120 50    20 1.6 4.16 3.27 82.9 17.0 14.06 5.48 4.93 2.01
    C12020 120 50    20 2.0 5.20 4.08 103.7 19.7 17.28 6.16 4.91 2.01
    C12025 120 50    20 2.5 6.50 5.10 129.6 24.2 21.60 7.56 4.90 2.01
    C15016 150 50    20 1.6 4.96 3.89 170.8 25.3 22.18 5.75 6.02 2.31
    C15020 150 50    20 2.0 6.20 4.87 212.9 31.6 27.81 7.31 5.99 2.31

    C15025

    150 60    20 2.5 7.75 6.08 261.9 39.6 31.16 9.11 5.96 2.32
    C16016 160 60    20 1.6 5.12 4.02 200.2 25.4 25.03 6.14 6.25 2.22
    C16020 160 60    20 2.0 6.40 5.02 247.5 31.7 30.94 7.69 6.22 2.22
    C16025 160 60    20 2.5 8.00 6.28 305.0 39.7 38.13 9.16 6.17 2.22
    C20020 200 60    20 2.0 7.20 5.65 417.8 34.4 43.78 9.56 7.62 2.18
    C20025 200 60    20 2.5 9.00 7.07 516.0 43.0 51.60 10.06 7.51 2.18
    C20030 200 60    20 3.0 10.80 8.48 611.7 51.6 61.17 12.14 7.53 2.19
    C25020 250 70    20 2.0 8.60 6.75 804.0 53.0 64.30 10.40 9.78 2.51
    C25025 250 70    20 2.5 10.75 8.44 1005.0 66.3 80.40 13.30 9.78 2.50
    C25030 250 70    20 3.0 12.90 10.13 1206.0 79.5 96.50 16.20 9.78 2.51

    Z型冷弯型钢截面尺寸及特性

    Z15016 150 60 66 20 1.6 5.07 3.98 182.10 48.77 24.94 9.37 6.06 3.13
    Z15020 150 60 66 20 2.0 6.32 4.96 277.79 60.87 31.20 9.82 6.06 3.13
    Z15025 150 60 66 20 2.5 7.90 6.20 284.94 75.97 39.03 10.27 6.06 3.13
    Z15030 150 60 66 20 3.0 9.48 7.44 388.64 94.03 48.37 15.39 6.05 3.10
    Z20016 200 70 76 20 1.6 6.18 4.85 383.83 72.09 41.20 10.30 7.94 3.45
    Z20020 200 70 76 20 2.0 7.72 6.06 479.43 90.41 51.01 12.92 7.94 3.45
    Z20025 200 70 76 20 2.5 9.65 7.57 598.85 113.39 63.15 16.20 7.94 3.45
    Z20030 200 70 76 20 3.0 11.58 9.09 718.08 136.56 75.62 19.39 7.94 3.46
    Z25016 250 70 76 20 1.6 6.98 5.48 646.01 71.10 53.07 9.86 9.70 3.23
    Z25020 250 70 76 20 2.0 8.72 6.85 807.17 89.10 66.39 12.36 9.69 3.22
    Z25025 250 70 76 20 2.5 10.90 8.56 1008.54 111.65 83.06 15.47 9.69 3.22
    Z25030 250 70 76 20 3.0 13.08 10.26 1209.71 134.34 99.49 18.61 9.68 3.21

      彩钢涂层板是以冷轧钢板、电镀锌钢板、热镀锌钢板或镀铝锌钢板或镀铝锌钢板为基板,经过表面脱脂、磷化络酸盐处理后,涂上有机涂料经烘烤而制成的产品。

      彩色涂层钢板的常用涂料是聚酯(BHPXRW涂覆系统、宝钢JZ、韩国PGS、台湾PE),其次还有硅性树脂(PSS),氟树脂(PVDF)等。涂层结构分为二涂一烘和二涂二烘,涂层厚度一般在表面20-25m,背面8-10m。彩色涂层钢板通常引用的标准是美国ASTMA527(镀锌)、ASTMAT92(镀铝锌)、日本JISG3302、欧洲EN/0142、韩国KS D3506、宝钢Q/BQB420。

  • 公司首页
  • 关于我们
  • 资质荣誉
  • 产品展示
  • 工程实例
  • 新闻中心
  • 联系方式
地址:上海宝山区沪太路8407号
联系人:陈建辉 19952686610
邮箱:webmaster@shxinjie.com
  • 电话
  • 邮件
  • 收藏
  • 地图
  • 分享